i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler xxx [1498]
schwarzer Spieler 39OS [1596]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  Schachmatt
Partiebeginn:
23.03.09 19:16 Uhr
Uhr:

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/premiumschach_neu/new/incl_htm/tabelle_last_zeile.php on line 59

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/premiumschach_neu/new/incl_htm/tabelle_last_zeile.php on line 60
0 Minuten
Partieende:
23.03.09 20:43 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
1 Stunden 27 Minuten
Züge:
  35
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e42 e7 - e56 2.g1 - f313 b8 - c620 3.d2 - d33146 g8 - f67007
4.c1 - d2451028 d7 - d5 5.e4 x d5 f6 x d5 6.c2 - c4 d5 - f4
7.d2 x f4 f8 - b4 8.f4 - d2 b4 x d2 9.d1 x d2 c8 - g4
10.d2 - e2 kurze Rochade 11.h2 - h3 c6 - d4 12.e2 - e4 d4 - c2
13.e1 - d2 g4 x f3 14.e4 x f3 c2 x a1 15.b1 - c3 d8 - g5
16.d2 - d1 c7 - c6 17.c3 - e4 g5 - e7 18.f3 - h5 e7 - b4
19.h5 - e2 a8 - d8 20.e4 - c3 b4 x c4 21.e2 - e3 d8 - d4
22.f2 - f3 f8 - d8 23.d1 - c1 a1 - b3 24.a2 x b3 c4 x b3
25.e3 - g5 f7 - f6 26.g5 - d2 d4 - c4 27.f1 - e2 b7 - b5
28.e2 - d1 b3 - b4 29.d2 - c2 c4 - d4 30.c3 - a2 b4 - d6
31.c2 - b3 g8 - f8 32.h1 - e1 d4 x d3 33.b3 - b4 c6 - c5
34.b4 - a5 d3 x d1 35.c1 - c2 d6 - d3 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3