i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler LaskerJ [1822]
schwarzer Spieler blondie [2083]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Zweispringerspiel im Nachzug (ohne 4. d4, 4. Sg5)
Eco-Code:
C55    
Partiebeginn:
15.12.14 18:48 Uhr
Uhr:
20 Minuten
Partieende:
15.12.14 19:29 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
40 Minuten 33 Sek.
Züge:
  65
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.g1 - f3 b8 - c6 3.f1 - c4 g8 - f6
4.d2 - d3 f8 - c5 5.kurze Rochade d7 - d6 6.c2 - c3 kurze Rochade
7.c4 - b3 d6 - d5 8.d1 - e2 d5 x e4 9.d3 x e4 c8 - g4
10.c1 - g5 a7 - a6 11.b1 - d2 c6 - a5 12.b3 - c2 c5 - d6
13.b2 - b4 a5 - c6 14.a1 - d1 d6 - e7 15.h2 - h3 g4 - e6
16.d2 - c4 f6 - d7 17.g5 x e7 d8 x e7 18.c2 - b3 d7 - f6
19.e2 - c2 f8 - e8 20.c4 - e3 e6 x b3 21.a2 x b3 e8 - d8
22.e3 - d5 e7 - d6 23.d5 - b6 c7 x b6 24.d1 x d6 d8 x d6
25.f3 - d2 a8 - d8 26.d2 - c4 d6 - d3 27.f2 - f3 b6 - b5
28.c4 - b6 d3 - d2 29.c2 - c1 d8 - d3 30.c1 - e1 d2 - c2
31.f1 - f2 c2 x c3 32.f2 - d2 c3 x b3 33.d2 x d3 b3 x d3
34.f3 - f4 e5 x f4 35.e1 - h4 d3 - d1+ 36.g1 - h2 d1 - d4
37.h4 x f4 d4 x e4 38.f4 - c7 c6 x b4 39.c7 x b7 e4 - e6
40.b6 - c8 f6 - e8 41.c8 - e7+ g8 - f8 42.e7 - f5 h7 - h6
43.g2 - g4 f8 - g8 44.b7 - c8 b4 - d5 45.c8 - d7 e8 - c7
46.d7 - d8+ e6 - e8 47.d8 - d6 b5 - b4 48.d6 - g3 e8 - e2+
49.h2 - g1 e2 - e6 50.h3 - h4 g8 - f8 51.f5 - d4 e6 - f6
52.g4 - g5 h6 x g5 53.h4 x g5 f6 - g6 54.d4 - f3 g6 - e6
55.g3 - h3 f8 - g8 56.f3 - d4 e6 - e8 57.d4 - f5 e8 - e1+
58.g1 - f2 e1 - e4 59.f5 - d6 e4 - e2+ 60.f2 - f1 e2 - e6
61.d6 - f5 e6 - e5 62.f1 - g1 b4 - b3 63.f5 x g7 b3 - b2
64.h3 - d3 e5 - e1+ 65.g1 - h2 b2 - b1 D 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3