i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler Turm011 [1538]
schwarzer Spieler echnaton [1539]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Partiebeginn:
05.05.11 19:55 Uhr
Uhr:

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/premiumschach_neu/new/incl_htm/tabelle_last_zeile.php on line 59

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/premiumschach_neu/new/incl_htm/tabelle_last_zeile.php on line 60
0 Minuten
Partieende:
05.05.11 20:22 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
27 Minuten 49 Sek.
Züge:
  54
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e42 e7 - e56 2.g1 - f313 b8 - c620 3.f1 - c476 h7 - h6222
4.kurze Rochade885 g8 - f63466 5.d2 - d34413 f8 - c54943 6.h2 - h3282641 d7 - d6622173
7.b1 - d2 f6 - h5 8.d2 - b3 h5 - f4 9.b3 x c5 d6 x c5
10.f3 x e5 c8 x h3 11.c1 x f4 c6 x e5 12.f4 x e5 d8 - g5
13.e5 - g3 h6 - h5 14.g2 x h3 h5 - h4 15.d1 - f3 h4 x g3
16.f3 x f7 e8 - d8 17.f7 - d5 g5 x d5 18.c4 x d5 c7 - c6
19.d5 - e6 d8 - e7 20.e6 - g4 g3 x f2 21.f1 x f2 b7 - b5
22.a1 - f1 e7 - d6 23.f2 - f7 g7 - g5 24.f1 - f6 d6 - e5
25.f6 x c6 c5 - c4 26.c6 - c5 e5 - d4 27.c5 - d5 d4 - e3
28.f7 - f3 e3 - d2 29.f3 - f2 d2 - e3 30.f2 - e2 e3 - f4
31.d5 - f5 f4 - g3 32.f5 x b5 c4 x d3 33.c2 x d3 a8 - c8
34.e2 - g2 g3 - f4 35.b5 - f5 f4 - e3 36.g2 - g3 e3 - d4
37.f5 x g5 c8 - c1 38.g1 - h2 c1 - c2 39.g3 - g2 c2 x g2
40.h2 x g2 d4 x d3 41.e4 - e5 d3 - e4 42.e5 - e6 h8 - e8
43.g5 - a5 e4 - d3 44.a5 x a7 d3 - c2 45.b2 - b4 c2 - c3
46.b4 - b5 c3 - b4 47.b5 - b6 b4 - c5 48.b6 - b7 e8 - b8
49.e6 - e7 c5 - b6 50.a7 - a8 b6 x b7 51.a8 x b8 b7 - c7
52.e7 - e8 D c7 - d6 53.e8 - d7 d6 - c5 54.b8 - c8 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3