Persönliches Profil von diggert | Avatar | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() P1, Kollektiv 1 11. CTC-Pokal 9-20 | ![]() Platz 1 in Liga 2 21. C960-Agent 9-2020 | ![]() A. Chessfoxes 2 SEMO-Turnier XXI 2020 | ![]() Blitzmarathon Platz 5, Pkt.21,0 2020 | ![]() Corona-Blitz Platz 1, Liga 2, 2020 | ![]() + Swiss Blitz + Turniersieger S93-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() E-Mail-Liga Pl. 2, Li. 2, Saison 20 | ![]() * Bullet-Turnier * Platz 1, Liga 1, S65-19 | ![]() - Zilles Zehner - Platz 1 Liga 1, S23-18 | ![]() + Swiss Blitz + 2. Platz S11-2018 | ![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 1, 19-18 | ![]() Amusing Chessfoxes 1 SEMO-Turnier XVII 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Platz 1 in Liga 2 18. C960-Agent 5-2017 | ![]() best.Sp.< 1900 Elo 4. FRC Tu. 2017 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 45-17 | ![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 2, 60-17 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 33-2016 | ![]() - Zilles Zehner - Platz 2 Liga 1, S41-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 2, 31-2016 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 02-16 | ![]() SDL Vizemeister Saison 2015 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 90-16 | ![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 2, 02-2015 | ![]() P1, Kollektiv I 3. CTC-Pokal 05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() GWL 9. Saison 2. Platz GWL (L1) | ![]() GWC 8. Saison Halbfinalist | ![]() GWL 8. Saison Sieger WL (L2) | ![]() Sieger - 2. SDL Süd 2014 | ![]() SDL D-Pokalsieger Saison 2014 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 1, 54-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Platz 1 in Liga 2 15. C960-Agent 2014 | ![]() 9. C960 EMT Platz 1 in Gr. 1 (2014) | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 1, 41-14 | ![]() P1, Kollektiv I 2. CTC-Pokal 10-14 | ![]() Platz 2 in Liga 2 14. C960-Agent 2014 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 1, 25-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() GWL 7. Saison Sieger LLA (L3) | ![]() GWC 7. Saison Halbfinalist | ![]() Sieger Gruppe 2 1. SST 2013 | ![]() EML Meisterklasse Sieger Liga 1, Saison 9 | ![]() Platz 1 in Liga 2 13. C960-Agent 2013 | ![]() 3. SJT, Platz 2 Finalrunde (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() EML Meisterklasse |