zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4685  

Liga 1 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Deutsche  Iakov  Wurzelzw  WiseGuy  Duesseld  Grünspec 
1 DeutscheBahn 4 5 10 6  1 R4   1 R3   1 R2   0 R1   1 R5 
2 Iakov 4 5 7 6  0 R4   1 R1   1 R3   1 R5   1 R2 
3 Wurzelzwerg 3 5 4 5  0 R3   0 R1   1 R5   1 R2   1 R4 
4 WiseGuy 2 5 2 2  0 R2   0 R3   0 R5   1 R4   1 R1 
5 Duesseldorfer13 1 5 4 1  1 R1   0 R5   0 R2   0 R4   0 R3 
6 Grünspecht 1 5 1 1  0 R5   0 R2   0 R4   0 R1   1 R3 

Liga 2 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Gambit20  Joeffry  Schachcl  helmutuw  mali  Knedleck 
1 Gambit2000 5 5 10 8  1 R4   1 R2   1 R5   1 R3   1 R1 
2 Joeffry 3 5 5 5  0 R4   1 R5   0 R1   1 R2   1 R3 
3 Schachclaus 3 5 4 4  0 R2   0 R5   1 R3   1 R1   1 R4 
4 helmutuwe 2 5 4 2  0 R5   1 R1   0 R3   0 R4   1 R2 
5 mali 1 5 2 1  0 R3   0 R2   0 R1   1 R4   0 R5 
6 Knedleckaman 1 5 1 1  0 R1   0 R3   0 R4   0 R2   1 R5 

Liga 3 [Stand: 27.11.15 21:01]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Tobi_  Slinu  elutz  MURATPOW  ta1  joho 
1 Tobi_ 4 5 7.5 7  0 R1   1 R3   1 R2   1 R5   1 R4 
2 Slinu 3.5 5 9.25 5.5  1 R1   1 R2   ½ R5   0 R4   1 R3 
3 elutz 3 5 4.5 6  0 R3   0 R2   1 R4   1 R1   1 R5 
4 MURATPOWER 2.5 5 3.75 5  0 R2   ½ R5   0 R4   1 R3   1 R1 
5 ta1 1 5 3.5 2  0 R5   1 R4   0 R1   0 R3   0 R2 
6 joho 1 5 1 1  0 R4   0 R3   0 R5   0 R1   1 R2 

Liga 4 [Stand: 27.11.15 21:07]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  TomNav  Ronator  malsehn  AnnKatri  Sondalin  Poffi 
1 TomNav 4 5 8 6  0 R2   1 R1   1 R5   1 R3   1 R4 
2 Ronator 3 5 7.5 4  1 R2   0 R5   0 R3   1 R4   1 R1 
3 malsehn 2.5 5 5.75 3.5  0 R1   1 R5   0 R4   1 R2   ½ R3 
4 AnnKatrin 2 5 5.5 3  0 R5   1 R3   1 R4   0 R1   0 R2 
5 Sondaling 2 5 3.5 4  0 R3   0 R4   0 R2   1 R1   1 R5 
6 Poffi 1.5 5 3.25 2  0 R4   0 R1   ½ R3   1 R2   0 R5 

Liga 5 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Katze86  Hensman  xs57  remisi  m42195  miczim3 
1 Katze86 4 5 8 5  1 R2   0 R3   1 R4   1 R5   1 R1 
2 Hensman 3.5 5 6.25 4.5  0 R2   1 R4   ½ R5   1 R1   1 R3 
3 xs57 3 5 7.5 4  1 R3   0 R4   1 R1   0 R2   1 R5 
4 remisi 2.5 5 3.75 5  0 R4   ½ R5   0 R1   1 R3   1 R2 
5 m42195 1 5 3 1  0 R5   0 R1   1 R2   0 R3   0 R4 
6 miczim3 1 5 1 1  0 R1   0 R3   0 R5   0 R2   1 R4 

Liga 6 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  mööpmööp  jaguard  Connie  Testspie  Kasperlo  starbuck 
1 mööpmööp 5 5 10 8  1 R3   1 R4   1 R2   1 R5   1 R1 
2 jaguard 3 5 4.5 4  0 R3   0 R2   1 R1   1 R4   1 R5 
3 Connie 2.5 5 5.5 4  0 R4   1 R2   1 R5   0 R1   ½ R3 
4 Testspieler_1 2 5 2.5 2  0 R2   0 R1   0 R5   1 R3   1 R4 
5 Kasperlov 1.5 5 3 1.5  0 R5   0 R4   1 R1   0 R3   ½ R2 
6 starbucks 1 5 2 1.5  0 R1   0 R5   ½ R3   0 R4   ½ R2 

Liga 7 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  omegal  mikael00  fonsman  Dilettan  waschbae  luckyloo 
1 omegal 4 5 8 7  0 R3   1 R1   1 R5   1 R2   1 R4 
2 mikael003 3 5 7 5  1 R3   0 R5   1 R4   0 R1   1 R2 
3 fonsman 3 5 6 4  0 R1   1 R5   0 R2   1 R4   1 R3 
4 DilettantUA 2 5 5 3  0 R5   0 R4   1 R2   1 R3   0 R1 
5 waschbaer 2 5 4 3  0 R2   1 R1   0 R4   0 R3   1 R5 
6 luckylooser 1 5 2 2  0 R4   0 R2   0 R3   1 R1   0 R5 

Liga 8 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Donnerbl  Kalbert  acht  Zahnbuer  lx_burn  Glückauf 
1 Donnerblitz 3.5 5 7.25 5.5  1 R5   0 R1   ½ R3   1 R4   1 R2 
2 Kalbert 3.5 5 6.5 5.5  0 R5   ½ R2   1 R4   1 R1   1 R3 
3 acht 3 5 7.5 4  1 R1   ½ R2   0 R5   1 R3   ½ R4 
4 Zahnbuerste 2.5 5 5.25 4  ½ R3   0 R4   1 R5   0 R2   1 R1 
5 lx_burn 2 5 3 3  0 R4   0 R1   0 R3   1 R2   1 R5 
6 Glückauf 0.5 5 1.5 0.5  0 R2   0 R3   ½ R4   0 R1   0 R5 

Liga 9 [Stand: 27.11.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  pezi7  Monkey_D  sumpf77  AdiCap  Tee  TPreetz 
1 pezi7 4 5 8 6  0 R4   1 R2   1 R3   1 R1   1 R5 
2 Monkey_D_Nino 3 5 7.5 4  1 R4   0 R5   1 R2   0 R3   1 R1 
3 sumpf77 3 5 6 3  0 R2   1 R5   0 R1   1 R4   1 R3 
4 AdiCap 2 5 4.5 3  0 R3   0 R2   1 R1   1 R5   0 R4 
5 Tee 1.5 5 3.75 2  0 R1   1 R3   0 R4   0 R5   ½ R2 
6 TPreetz 1.5 5 2.75 2.5  0 R5   0 R1   0 R3   1 R4   ½ R2