zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzturniere mit starbucks < 9256  

Liga 1 [Stand: 01.12.15 22:20]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  cofman  machesst  Deutsche  WiseGuy  Unkreati  yag 
1 cofman 4.5 5 9 6.5  1 R3   ½ R5   1 R1   1 R2   1 R4 
2 machesstro 3.5 5 5.5 4.5  0 R3   ½ R1   1 R4   1 R5   1 R2 
3 DeutscheBahn 3 5 5 5  ½ R5   ½ R1   0 R2   1 R4   1 R3 
4 WiseGuy 3 5 4 6  0 R1   0 R4   1 R2   1 R3   1 R5 
5 Unkreativ3 1 5 0 2  0 R2   0 R5   0 R4   0 R3   1 R1 
6 yag 0 5 0 0  0 R4   0 R2   0 R3   0 R5   0 R1 

Liga 2 [Stand: 01.12.15 22:18]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  ichdepp  JimiHdri  Mein_Nam  Tobi_  joho  naaaaaaa 
1 ichdepp 5 5 10 8  1 R5   1 R2   1 R4   1 R1   1 R3 
2 JimiHdrix 3 5 5 4  0 R5   1 R3   0 R2   1 R4   1 R1 
3 Mein_Name 3 5 4 5  0 R2   0 R3   1 R1   1 R5   1 R4 
4 Tobi_ 2 5 3 2  0 R4   1 R2   0 R1   0 R3   1 R5 
5 joho 2 5 2 3  0 R1   0 R4   0 R5   1 R3   1 R2 
6 naaaaaaaa 0 5 0 0  0 R3   0 R1   0 R4   0 R5   0 R2 

Liga 3 [Stand: 01.12.15 22:20]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  magnusga  mööpmööp  rege71  remisi  Veve95  AnnKatri 
1 magnusgarry 4 5 8 5  1 R2   0 R3   1 R4   1 R1   1 R5 
2 mööpmööp 3.5 5 6.75 4.5  0 R2   1 R4   1 R5   ½ R3   1 R1 
3 rege71 3 5 7.5 4  1 R3   0 R4   1 R1   1 R5   0 R2 
4 remisi 2 5 2.5 4  0 R4   0 R5   0 R1   1 R2   1 R3 
5 Veve95 1.5 5 2.75 2  0 R1   ½ R3   0 R5   0 R2   1 R4 
6 AnnKatrin 1 5 3 1  0 R5   0 R1   1 R2   0 R3   0 R4 

Liga 4 [Stand: 01.12.15 22:20]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  BigMig85  CorvusCo  Hensman  Bademeis  Kasperlo  starbuck 
1 BigMig85 4 5 7.5 6  0 R1   1 R4   1 R3   1 R2   1 R5 
2 CorvusCorone 3.5 5 9.25 4  1 R1   1 R3   1 R5   0 R4   ½ R2 
3 Hensman 2.5 5 3.75 4.5  0 R4   0 R3   ½ R2   1 R5   1 R1 
4 Bademeister 2.5 5 3.75 3  0 R3   0 R5   ½ R2   1 R1   1 R4 
5 Kasperlov 2 5 4 2  0 R2   1 R4   0 R5   0 R1   1 R3 
6 starbucks 0.5 5 1.75 0.5  0 R5   ½ R2   0 R1   0 R4   0 R3 

Liga 5 [Stand: 01.12.15 22:20]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  sumpf77  nousefor  schacher  Glückauf  Armin  sonea 
1 sumpf77 5 5 10 7  1 R1   1 R4   1 R3   1 R5   1 R2 
2 nouseforanick 3.5 5 5.25 5  0 R1   1 R2   ½ R5   1 R4   1 R3 
3 schacher100 3 5 3.5 5  0 R4   0 R2   1 R1   1 R3   1 R5 
4 Glückauf 2.5 5 2.75 3.5  0 R3   ½ R5   0 R1   1 R2   1 R4 
5 Armin 1 5 0 2  0 R5   0 R4   0 R3   0 R2   1 R1 
6 sonea 0 5 0 0  0 R2   0 R3   0 R5   0 R4   0 R1