zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4614 >  

Liga 1 [Stand: 06.06.14 21:12]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  cofman  Orka  ChuckPhi  nurblitz  Mein_Nam  galias 
1 cofman 5 10 8  1 R5   1 R4   1 R2   1 R3   1 R1 
2 Orka 4 6 6  0 R5   1 R2   1 R1   1 R4   1 R3 
3 ChuckPhil 3 3 5  0 R4   0 R2   1 R3   1 R1   1 R5 
4 nurblitz 2 1 3  0 R2   0 R1   0 R3   1 R5   1 R4 
5 Mein_Name 1 0 2  0 R3   0 R4   0 R1   0 R5   1 R2 
6 galias 0 0 0  0 R1   0 R3   0 R5   0 R4   0 R2 

Liga 2 [Stand: 06.06.14 21:12]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Mac_Kapp  lord_lor  tingelta  TBK  Gueldenp  Bologan 
1 Mac_Kappes 4 8 6  1 R2   0 R5   1 R1   1 R4   1 R3 
2 lord_lord 4 7 6  0 R2   1 R1   1 R4   1 R3   1 R5 
3 tingeltangelbob 3 6 4  1 R5   0 R1   0 R3   1 R2   1 R4 
4 TBK 2 3 3  0 R1   0 R4   1 R3   0 R5   1 R2 
5 Gueldenpfennig 2 2 4  0 R4   0 R3   0 R2   1 R5   1 R1 
6 Bologan 0 0 0  0 R3   0 R5   0 R4   0 R2   0 R1 

Liga 3 [Stand: 06.06.14 20:47]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  d_bakel0  WIKINGER  remisi  Webmaste 
1 d_bakel00 2.5 2.75 4  1 R1   ½ R3   1 R2 
2 WIKINGER 2 1.5 2  0 R1   1 R2   1 R3 
3 remisi 1.5 1.25 1.5  ½ R3   0 R2   1 R1 
4 Webmaster 0 0 0  0 R2   0 R3   0 R1