zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4616 >  

Liga 1 [Stand: 11.07.14 20:28]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Köhler  freedsta  blitzer0  lord_lor  Slinu  Kalbert 
1 Köhler 4.5 8.5 7  ½ R5   1 R4   1 R1   1 R2   1 R3 
2 freedstayd 4 7 5.5  ½ R5   ½ R2   1 R3   1 R1   1 R4 
3 blitzer007 3.5 5 5.5  0 R4   ½ R2   1 R5   1 R3   1 R1 
4 lord_lord 2 1 3  0 R1   0 R3   0 R5   1 R4   1 R2 
5 Slinu 1 0 2  0 R2   0 R1   0 R3   0 R4   1 R5 
6 Kalbert 0 0 0  0 R3   0 R4   0 R1   0 R2   0 R5 

Liga 2 [Stand: 11.07.14 20:28]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W