zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4650 >  

Liga 1 [Stand: 13.03.15 21:10]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  SiouX  Love2015  Schachlö  MURATPOW  Mittag  Tobi_ 
1 SiouX 4 5 8 5  1 R5   0 R2   1 R1   1 R3   1 R4 
2 Love2015 4 5 7 6  0 R5   1 R4   1 R2   1 R1   1 R3 
3 Schachlöwe22 3 5 6 5  1 R2   0 R4   0 R3   1 R5   1 R1 
4 MURATPOWER 2 5 3.5 4  0 R1   0 R2   1 R3   0 R4   1 R5 
5 Mittag 1.5 5 2.25 2.5  0 R3   0 R1   0 R5   1 R4   ½ R2 
6 Tobi_ 0.5 5 0.75 1  0 R4   0 R3   0 R1   0 R5   ½ R2 

Liga 2 [Stand: 13.03.15 21:10]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  TheChinc  Chessthi  franzli  Katze86  SanktPau  werwillm 
1 TheChinch 4 5 8 6  0 R1   1 R4   1 R3   1 R2   1 R5 
2 Chessthisout 3 5 7.5 5  1 R1   0 R2   0 R5   1 R3   1 R4 
3 franzli 2.5 5 5.75 4  0 R4   1 R2   1 R1   0 R5   ½ R3 
4 Katze86 2 5 4.5 3  0 R3   1 R5   0 R1   0 R4   1 R2 
5 SanktPauli 2 5 4.5 3  0 R2   0 R3   1 R5   1 R4   0 R1 
6 werwillm9 1.5 5 3.25 2.5  0 R5   0 R4   ½ R3   0 R2   1 R1 

Liga 3 [Stand: 13.03.15 21:10]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  dirk0211  Bademeis  xs57  Börny  red  remisi 
1 dirk0211 5 5 10 8  1 R3   1 R2   1 R4   1 R1   1 R5 
2 Bademeister 3.5 5 5.75 5  0 R3   1 R5   1 R1   ½ R2   1 R4 
3 xs57 3 5 3.5 4  0 R2   0 R5   1 R3   1 R4   1 R1 
4 Börny 2 5 1.5 3  0 R4   0 R1   0 R3   1 R5   1 R2 
5 red 1.5 5 1.75 2.5  0 R1   ½ R2   0 R4   0 R5   1 R3 
6 remisi 0 5 0 0  0 R5   0 R4   0 R1   0 R2   0 R3 

Liga 4 [Stand: 13.03.15 21:10]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  dark_des  Alois46  starbuck  acht  TPreetz  Zille1 
1 dark_destroyer 4 5 7.5 6  ½ R5   ½ R4   1 R2   1 R1   1 R3 
2 Alois46 3.5 5 7.5 4.5  ½ R5   1 R1   0 R3   1 R2   1 R4 
3 starbucks 3.5 5 6 5.5  ½ R4   0 R1   1 R5   1 R3   1 R2 
4 acht 2 5 3.5 3  0 R2   1 R3   0 R5   0 R4   1 R1 
5 TPreetz 2 5 2 3  0 R1   0 R2   0 R3   1 R4   1 R5 
6 Zille1 0 5 0 0  0 R3   0 R4   0 R2   0 R1   0 R5 

Liga 5 [Stand: 13.03.15 21:10]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Batschka  Gottlehr  Henne1  ZILLE3  Aragall  bambi 
1 Batschkapp 4 5 8 7  1 R4   0 R2   1 R5   1 R1   1 R3 
2 Gottlehrer 4 5 7 7  0 R4   1 R5   1 R1   1 R3   1 R2 
3 Henne1 3 5 6 5  1 R2   0 R5   0 R3   1 R4   1 R1 
4 ZILLE3 2 5 4 4  0 R5   0 R1   1 R3   0 R2   1 R4 
5 Aragall 1 5 2 2  0 R1   0 R3   0 R4   1 R2   0 R5 
6 bambi 1 5 1 2  0 R3   0 R2   0 R1   0 R4   1 R5