zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4659 >  

Liga 1 [Stand: 22.05.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Duesseld  WiseGuy  rollmops  Vampir  EmporKbo  MURATPOW 
1 Duesseldorfer13 3.5 5 7.25 5.5  0 R5   ½ R3   1 R2   1 R1   1 R4 
2 WiseGuy 3 5 7.5 5  1 R5   0 R1   0 R4   1 R2   1 R3 
3 rollmops 2.5 5 6.75 3  ½ R3   1 R1   0 R5   0 R4   1 R2 
4 Vampir 2 5 5.5 4  0 R2   1 R4   1 R5   0 R3   0 R1 
5 EmporKborn 2 5 4.5 3  0 R1   0 R2   1 R4   1 R3   0 R5 
6 MURATPOWER 2 5 4 2  0 R4   0 R3   0 R2   1 R1   1 R5 

Liga 2 [Stand: 22.05.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  steingar  Sandunga  CalaSVKf  Luchs007  Tobi_  Physik 
1 steingarten 3.5 5 9.25 6  1 R5   1 R3   1 R1   0 R4   ½ R2 
2 Sandunga 3.5 5 6.5 5.5  0 R5   ½ R1   1 R4   1 R2   1 R3 
3 CalaSVKfan 3 5 5.5 5.5  0 R3   ½ R1   ½ R2   1 R5   1 R4 
4 Luchs007 2.5 5 4 3  0 R1   0 R4   ½ R2   1 R3   1 R5 
5 Tobi_ 2 5 4 3  1 R4   0 R2   0 R5   0 R3   1 R1 
6 Physik 0.5 5 1.75 0.5  ½ R2   0 R3   0 R4   0 R5   0 R1 

Liga 3 [Stand: 22.05.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  franzli  Nemofly  Mefoknas  remisi  Slotter  josch09 
1 franzli 4 5 8.25 6  1 R2   ½ R1   ½ R5   1 R4   1 R3 
2 Nemofly 3.5 5 6 4.5  0 R2   ½ R3   1 R1   1 R5   1 R4 
3 MefoknasAb 3 5 5.75 5  ½ R1   ½ R3   0 R4   1 R2   1 R5 
4 remisi 2.5 5 5 4  ½ R5   0 R1   1 R4   0 R3   1 R2 
5 Slotter 2 5 2.5 3  0 R4   0 R5   0 R2   1 R3   1 R1 
6 josch09 0 5 0 0  0 R3   0 R4   0 R5   0 R2   0 R1 

Liga 4 [Stand: 22.05.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  dirk0211  AnnKatri  MaryJane  Bademeis  red  tozi 
1 dirk0211 5 5 10 8  1 R1   1 R2   1 R5   1 R4   1 R3 
2 AnnKatrin 3 5 5 4  0 R1   1 R4   0 R3   1 R5   1 R2 
3 MaryJane 3 5 4 5  0 R2   0 R4   1 R1   1 R3   1 R5 
4 Bademeister 2 5 4 2  0 R5   1 R3   0 R1   0 R2   1 R4 
5 red 1 5 2 1  0 R4   0 R5   0 R3   1 R2   0 R1 
6 tozi 1 5 1 1  0 R3   0 R2   0 R5   0 R4   1 R1 

Liga 5 [Stand: 22.05.15 21:05]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Eleonore  Alois46  sumpf77  locker  Aragall  ZILLE3 
1 Eleonore_Agatha 4.5 5 8.75 7  ½ R5   1 R1   1 R4   1 R3   1 R2 
2 Alois46 3.5 5 6.25 5.5  ½ R5   0 R3   1 R2   1 R4   1 R1 
3 sumpf77 3 5 5.5 5  0 R1   1 R3   0 R5   1 R2   1 R4 
4 locker 2 5 4 3  0 R4   0 R2   1 R5   0 R1   1 R3 
5 Aragall 1 5 2 1  0 R3   0 R4   0 R2   1 R1   0 R5 
6 ZILLE3 1 5 1 2  0 R2   0 R1   0 R4   0 R3   1 R5