i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler MagicMartin1 [1456]
eMail-Elo: 1467-5
schwarzer Spieler dalmatinac [1454]
eMail-Elo: 1477+5
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Damengambit, Tschigorin-Verteidigung
Eco-Code:
D07    
Partiebeginn:
17.11.25 21:58 Uhr
Uhr:
7 Tage pro Zug
Partieende:
05.12.25 07:44 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Wertungspartie
Partielänge:
17 Tage 9 Stunden
Züge:
  78
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.d4 d5 2.c4 Sc6 3.e3 Lf5
4.Sc3 e6 5.h3 Sf6 6.cxd5 Sxd5
7.Sge2 Le7 8.Sxd5 Dxd5 9.Sc3 Dd8
10.Ld3 Lxd3 11.Dxd3 O-O 12.O-O Sb4
13.De4 c6 14.a3 Sd5 15.Se2 Dd7
16.Sg3 f5 17.Df3 Dd8 18.Ld2 Ld6
19.Sh5 Dg5 20.Sf4 Sxf4 21.exf4 Df6
22.Lc3 De7 23.Tae1 Tfe8 24.Dg3 Df7
25.Te2 g6 26.Tfe1 Tad8 27.b4 Td7
28.Lb2 Tde7 29.Df3 Df8 30.Lc3 Dh6
31.Ld2 Dh4 32.a4 Lc7 33.Tc1 Lb6
34.Le3 Df6 35.Td2 Td7 36.Dd1 Ted8
37.Db3 Lxd4 38.Te2 Kf7 39.Tce1 Lc3
40.Tb1 Td3 41.b5 Ld2 42.Dc4 Lxe3
43.fxe3 Td1++ 44.Te1 Txe1++ 45.Txe1 cxb5
46.Dxb5 De7 47.Tc1 Td7 48.Dc4 Da3
49.Te1 a6 50.e4 fxe4 51.Dxe4 Dc5++
52.Kh1 Dc6 53.Db4 b5 54.axb5 axb5
55.Tf1 Dc4 56.De1 b4 57.Df2 b3
58.Tb1 Tb7 59.Kh2 h5 60.Df3 Tb6
61.De3 Tb4 62.Tb2 Dxf4++ 63.Dxf4++ Txf4
64.Txb3 e5 65.Te3 Kf6 66.Kg1 h4
67.Te2 g5 68.Kh2 Kf5 69.g3 hxg3++
70.Kxg3 e4 71.Te3 Tf1 72.Kg2 Td1
73.Kg3 Td3 74.Kf2 Kf4 75.Te2 e3++
76.Ke1 Kg3 77.h4 gxh4 78.Ta2 h3
0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3