i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler Lumpers [1424]
eMail-Elo: 1456+5
schwarzer Spieler turmbesteiger [1364]
eMail-Elo: 1432-5
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Gruppe: Offene Spiele, Unregelmäßige Eröffnung
Eco-Code:
C20    
Partiebeginn:
16.09.25 21:24 Uhr
Uhr:
7 Tage pro Zug
Partieende:
18.10.25 07:38 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Wertungspartie
Partielänge:
31 Tage 10 Stunden
Züge:
  66
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e4 e5 2.c3 Sf6 3.f3 Sc6
4.Lb5 a6 5.Lxc6 dxc6 6.Se2 Lc5
7.d4 Lb6 8.Lg5 O-O 9.dxe5 Dxd1++
10.Kxd1 Sd7 11.Sd2 Sxe5 12.Sc1 f6
13.Lf4 Sg6 14.Lg3 Le6 15.f4 Lg4++
16.Ke1 Tae8 17.h3 Lh5 18.f5 Se7
19.a4 c5 20.c4 La5 21.Scb3 Sxf5
22.Kf2 Sd6 23.Lxd6 cxd6 24.Sxa5 f5
25.Kg1 fxe4 26.Te1 e3 27.Sf1 e2
28.Sg3 Te7 29.Kh2 g6 30.Sxh5 gxh5
31.Sxb7 Txb7 32.Txe2 Tb4 33.Td1 Tf6
34.Td5 Txc4 35.b3 Tcf4 36.Txh5 Tg6
37.Te8++ Tf8 38.Te7 Tf2 39.Te8++ Kf7
40.Te1 Tgxg2++ 41.Kh1 Tg7 42.Tg1 Tf3
43.Txg7++ Kxg7 44.Td5 Txh3++ 45.Kg2 Txb3
46.Txd6 c4 47.Txa6 c3 48.Tc6 Tb2++
49.Kf3 c2 50.Ke3 Ta2 51.Kd2 Txa4
52.Txc2 h5 53.Ke2 Tg4 54.Kf3 Kh6
55.Tc6++ Kg5 56.Tc5++ Kh4 57.Tf5 Tg3++
58.Kf2 Tg4 59.Kf3 Ta4 60.Kg2 Kg4
61.Tf2 h4 62.Kh2 Ta3 63.Tg2++ Kh5
64.Tg8 h3 (=) 65.Tg3 Kh4 66.Txa3 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3