i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler Alto [1691]
schwarzer Spieler kosova2014 [1644]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  Schachmatt
Eröffnung: Réti-Eröffnung (ohne ...Sf6 ohne ...d5)
Eco-Code:
A04    
Partiebeginn:
24.09.15 13:20 Uhr
Uhr:
15 Minuten
Partieende:
24.09.15 13:44 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
24 Minuten 10 Sek.
Züge:
  60
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.g1 - f3 b7 - b6 2.e2 - e4 c7 - c5 3.c2 - c3 c8 - b7
4.d2 - d3 d7 - d6 5.c1 - f4 e7 - e5 6.f4 - g3 f8 - e7
7.b1 - d2 g8 - f6 8.f1 - e2 b8 - d7 9.h2 - h3 f6 - h5
10.g3 - h2 h5 - f4 11.h2 x f4 e5 x f4 12.0 - 0 e7 - h4
13.d3 - d4 d8 - e7 14.e2 - d3 0 - 0 - 0 15.a1 - c1 h7 - h5
16.d1 - a4 c8 - b8 17.b2 - b4 g7 - g5 18.b4 x c5 d6 x c5
19.d3 - a6 g5 - g4 20.a6 x b7 b8 x b7 21.d4 - d5 g4 x f3
22.a4 - c6+ b7 - b8 23.d5 - d6 d8 - c8 24.c6 x c8+ h8 x c8
25.d6 x e7 f3 x g2 26.g1 x g2 h4 x e7 27.g2 - f3 d7 - e5+
28.f3 - e2 f4 - f3+ 29.d2 x f3 e5 - g6 30.e2 - e3 e7 - d6
31.c1 - d1 d6 - f4+ 32.e3 - e2 c8 - e8 33.f1 - e1 f7 - f5
34.e4 - e5 g6 x e5 35.f3 x e5 f4 x e5 36.e2 - d3 c5 - c4+
37.d3 - c2 e8 - e7 38.e1 - e3 b8 - c7 39.d1 - e1 c7 - d6
40.f2 - f4 e5 - f6 41.e1 - d1+ d6 - c6 42.e3 - g3 f6 - h4
43.g3 - g6+ c6 - b5 44.d1 - d5+ b5 - a4 45.d5 x f5 e7 - e2+
46.c2 - d1 e2 x a2 47.f5 x h5 h4 - f2 48.g6 - g2 a4 - b3
49.f4 - f5 b3 x c3 50.f5 - f6 a2 - d2+ 51.d1 - c1 d2 - a2
52.c1 - b1 c3 - b3 53.f6 - f7 a2 - e2 54.h5 - b5+ b3 - a4
55.f7 - f8 D a4 x b5 56.g2 x f2 e2 - d2 57.f2 x d2 b5 - a4
58.f8 - f3 b6 - b5 59.b1 - b2 a7 - a5 60.f3 - a3+ 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3