i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler Turmfalke [1466]
schwarzer Spieler Domberg [1500]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  Schachmatt
Eröffnung: Caro-Kann-Verteidigung
Eco-Code:
B10    
Partiebeginn:
12.01.14 02:59 Uhr
Uhr:
20 Minuten
Partieende:
12.01.14 03:37 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
37 Minuten 25 Sek.
Züge:
  53
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e42 c7 - c647 2.f1 - c452 d7 - d592 3.e4 x d5613 c6 x d51475
4.c4 - b37393 g8 - f612976 5.d1 - f313141 e7 - e613676 6.d2 - d3457844 h7 - h62294983
7.b1 - c3 f8 - b4 8.c1 - d2 a7 - a6 9.lange Rochade b8 - c6
10.f3 - f4 e6 - e5 11.d1 - e1 kurze Rochade 12.f4 - g3 g8 - h8
13.g1 - f3 b4 - d6 14.g3 - h4 d5 - d4 15.c3 - e4 f6 x e4
16.h4 x e4 f7 - f5 17.e4 - d5 f8 - f6 18.f3 x e5 c8 - e6
19.e5 x c6 e6 x d5 20.c6 x d8 d5 x b3 21.d8 - f7 f6 x f7
22.c2 x b3 a8 - c8 23.c1 - b1 h8 - g8 24.f2 - f4 g8 - f8
25.a2 - a3 c8 - c7 26.d2 - a5 c7 - c6 27.g2 - g3 b7 - b6
28.e1 - c1 c6 x c1 29.h1 x c1 b6 x a5 30.c1 - c6 d6 - c7
31.c6 x a6 f7 - e7 32.b1 - a2 f8 - e8 33.a6 - a8 c7 - d8
34.a8 - b8 e7 - e3 35.b8 - b5 e3 x d3 36.b5 x f5 d3 - d2
37.h2 - h3 d2 - d3 38.f5 - d5 d8 - f6 39.d5 x a5 d3 x g3
40.a5 - h5 e8 - e7 41.b3 - b4 e7 - e6 42.b4 - b5 d4 - d3
43.f4 - f5 e6 - d6 44.h5 - h4 d3 - d2 45.b5 - b6 d2 - d1 D
46.b6 - b7 d6 - c7 47.h4 - c4 c7 - b8 48.c4 - b4 d1 - d2
49.h3 - h4 g3 - g4 50.b4 - b3 d2 - d5 51.h4 - h5 g4 - g2
52.a3 - a4 g2 x b2 53.a2 - a3 d5 x b3 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3