i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler Enzenhardt [1538]
schwarzer Spieler gowoze [1553]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  aufgegeben
Partiebeginn:
14.01.12 01:14 Uhr
Uhr:

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/premiumschach_neu/new/incl_htm/tabelle_last_zeile.php on line 59

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/premiumschach_neu/new/incl_htm/tabelle_last_zeile.php on line 60
0 Minuten
Partieende:
13.02.12 12:38 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Wertungspartie
Partielänge:
30 Tage 11 Stunden
Züge:
  51
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.d2 - d411 d7 - d517 2.e2 - e3143 g8 - f61186 3.b1 - c32652 a7 - a619670
4.g1 - f3358931 e7 - e6442441 5.a2 - a3 f8 - d6 6.f1 - d3 kurze Rochade
7.e3 - e4 d5 x e4 8.c3 x e4 f6 x e4 9.d3 x e4 f7 - f5
10.e4 - d3 b8 - c6 11.kurze Rochade b7 - b5 12.d4 - d5 e6 x d5
13.c1 - g5 d8 - e8 14.f1 - e1 e8 - h5 15.d1 - d2 f5 - f4
16.d3 - e2 h7 - h6 17.d2 x d5 g8 - h8 18.d5 x c6 c8 - g4
19.h2 - h3 g4 x f3 20.e2 x f3 h5 x g5 21.c6 - c3 a8 - d8
22.e1 - e4 d8 - e8 23.e4 x e8 f8 x e8 24.a1 - e1 d6 - e5
25.c3 - c5 g5 - e7 26.c5 - c6 e7 - e6 27.c6 - e4 h8 - g8
28.f3 - h5 e8 - e7 29.e4 - a8 g8 - h7 30.e1 - d1 e7 - d7
31.h5 - g4 d7 x d1 32.g4 x d1 e5 x b2 33.d1 - g4 e6 - g8
34.a8 - e4 g7 - g6 35.e4 x f4 b2 x a3 36.f4 x c7 g8 - g7
37.c7 x g7 h7 x g7 38.g4 - e2 g7 - f6 39.g1 - f1 f6 - e5
40.e2 - d3 g6 - g5 41.f1 - e2 a3 - c5 42.e2 - f3 e5 - d6
43.f3 - g3 d6 - c6 44.c2 - c4 b5 - b4 45.g3 - f3 b4 - b3
46.f3 - e2 a6 - a5 47.e2 - d2 a5 - a4 48.d2 - c3 c6 - b6
49.f2 - f3 b6 - a5 50.c3 - b2 a5 - b4 51.f3 - f4 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3