i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler Hornblower [1651]
schwarzer Spieler NightFury [1843]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Gruppe: Offene Spiele, Unregelmäßige Eröffnung
Eco-Code:
C20    
Partiebeginn:
21.03.14 15:41 Uhr
Uhr:
aus
Partieende:
21.04.14 17:46 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Wertungspartie
Partielänge:
31 Tage 1 Stunden
Züge:
  55
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e42 e7 - e56 2.c2 - c4984 g8 - f63860 3.d2 - d39822 b8 - c627657
4.g1 - f332713 f8 - c567576 5.a2 - a36349077 f6 - g4 6.d3 - d4 c6 x d4
7.f3 x d4 g4 x f2 8.e1 x f2 c5 x d4 9.f2 - e1 d8 - h4
10.g2 - g3 h4 x e4 11.d1 - e2 e4 x h1 12.c1 - e3 h1 - e4
13.e3 x d4 e4 x e2 14.f1 x e2 e5 x d4 15.b1 - d2 kurze Rochade
16.e1 - d1 c7 - c5 17.d2 - e4 b7 - b6 18.e4 - d6 a8 - b8
19.e2 - g4 g7 - g6 20.d1 - d2 f7 - f5 21.g4 - f3 a7 - a6
22.f3 - d5 g8 - g7 23.a1 - e1 f8 - f6 24.d6 - e8 g7 - h6
25.e8 x f6 c8 - b7 26.h2 - h4 b7 x d5 27.c4 x d5 d7 - d6
28.e1 - e7 g6 - g5 29.e7 - e6 b8 - d8 30.h4 x g5 h6 x g5
31.f6 x h7 g5 - g4 32.e6 - g6 g4 - f3 33.d2 - d3 d8 - d7
34.h7 - f8 d7 - e7 35.f8 - e6 b6 - b5 36.b2 - b3 e7 - e8
37.b3 - b4 c5 - c4 38.d3 x d4 e8 - c8 39.d4 - c3 f3 - e4
40.e6 - f4 c8 - d8 41.f4 - e6 d8 - d7 42.e6 - f4 e4 - f3
43.f4 - e6 f3 - e4 44.e6 - d4 e4 x d5 45.d4 x f5 d5 - e5
46.g3 - g4 d6 - d5 47.f5 - d4 d7 - h7 48.g6 - g5 e5 - e4
49.g5 - h5 h7 - f7 50.g4 - g5 f7 - f2 51.h5 - h4 e4 - e5
52.h4 - g4 f2 - f8 53.g5 - g6 f8 - g8 54.g4 - g5 e5 - f6
55.g5 x d5 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3