i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler lobo [1762]
schwarzer Spieler stm [1743]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Sizilianisch, Alapin-System
Eco-Code:
B22    
Partiebeginn:
02.01.16 14:35 Uhr
Uhr:
15 Minuten
Partieende:
02.01.16 15:07 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
31 Minuten 9 Sek.
Züge:
  66
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 c7 - c5 2.c2 - c3 d7 - d5 3.e4 x d5 d8 x d5
4.d2 - d4 e7 - e6 5.g1 - f3 g8 - f6 6.f1 - d3 c5 x d4
7.c3 x d4 f8 - b4+ 8.c1 - d2 b4 x d2+ 9.d1 x d2 b8 - c6
10.b1 - c3 d5 - a5 11.0 - 0 0 - 0 12.a2 - a3 c8 - d7
13.b2 - b4 a5 - b6 14.c3 - a4 b6 - c7 15.a4 - c5 b7 - b6
16.c5 - e4 f6 x e4 17.d3 x e4 a8 - c8 18.a1 - c1 c7 - d6
19.d4 - d5 c6 - e5 20.f3 x e5 d6 x e5 21.d5 x e6 d7 x e6
22.d2 - e2 e5 - f4 23.c1 x c8 f8 x c8 24.e2 - d3 h7 - h6
25.f1 - d1 g7 - g6 26.e4 x g6 c8 - c1 27.g6 - h5 e6 - c4
28.d3 - d8+ g8 - g7 29.g2 - g3 c1 x d1+ 30.d8 x d1 f4 - e5
31.d1 - g4+ g7 - h7 32.g4 x c4 e5 x h5 33.c4 - e4+ h7 - g7
34.e4 - b7 h5 - d1+ 35.g1 - g2 d1 - d3 36.b7 x a7 d3 - d5+
37.g2 - f1 d5 - d1+ 38.f1 - g2 d1 - d5+ 39.f2 - f3 d5 - d2+
40.g2 - h3 d2 - f2 41.a7 - e7 f2 x f3 42.e7 - e5+ g7 - g8
43.e5 - b8+ g8 - g7 44.b8 x b6 f3 - f5+ 45.h3 - g2 f5 - e4+
46.g2 - f2 e4 - c2+ 47.f2 - e3 c2 - c3+ 48.e3 - e4 c3 - c2+
49.e4 - d5 c2 - g2+ 50.d5 - c5 g2 - f2+ 51.c5 - c6 f2 - f3+
52.c6 - c7 f3 x a3 53.b4 - b5 a3 - e7+ 54.c7 - c6 e7 - e4+
55.c6 - c5 e4 - e3+ 56.c5 - c6 e3 - e4+ 57.c6 - c7 e4 - e7+
58.c7 - b8 e7 - e8+ 59.b8 - a7 e8 - e7+ 60.b6 - b7 e7 - a3+
61.a7 - b8 a3 - f8+ 62.b7 - c8 f8 - d6+ 63.c8 - c7 d6 - f8+
64.b8 - a7 f8 - a3+ 65.a7 - b7 a3 - f3+ 66.c7 - c6 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3