i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
Partieverlauf - Archiv
weisser Spieler neptun2014 [2296]
schwarzer Spieler tsivelekidis [2058]
Ergebnis: ½ - ½    
Art Ende:
  Remis vereinbart
Eröffnung: Englische Symmetrievariante
Eco-Code:
A30    
Partiebeginn:
26.10.14 19:10 Uhr
Uhr:
15 Minuten
Partieende:
26.10.14 19:34 Uhr
Spiel:
  Live-Modus Wertungspartie
Partielänge:
23 Minuten 58 Sek.
Züge:
  61
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Variantenbrett
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.c2 - c47 g8 - f661 2.g1 - f31598 c7 - c52635 3.g2 - g39040 d7 - d5176550
4.c4 x d5252930 f6 x d5491198 5.b2 - b36791107 b8 - c6 6.c1 - b2 f7 - f6
7.f1 - g2 e7 - e5 8.kurze Rochade f8 - e7 9.b1 - c3 c8 - e6
10.f3 - h4 g7 - g6 11.d2 - d3 kurze Rochade 12.h4 - f3 d5 x c3
13.b2 x c3 d8 - d7 14.a2 - a4 e6 - d5 15.f3 - d2 d5 x g2
16.g1 x g2 f6 - f5 17.d2 - c4 d7 - e6 18.d1 - d2 f5 - f4
19.f2 - f3 a8 - d8 20.a1 - d1 b7 - b6 21.e2 - e3 e7 - g5
22.e3 x f4 e5 x f4 23.f1 - e1 e6 - d5 24.g3 - g4 g5 - f6
25.e1 - e4 h7 - h5 26.h2 - h3 f6 x c3 27.d2 x c3 c6 - d4
28.b3 - b4 f8 - e8 29.d1 - d2 e8 x e4 30.d3 x e4 d5 - g5
31.b4 x c5 b6 x c5 32.d2 - d1 d8 - b8 33.d1 x d4 c5 x d4
34.c3 x d4 g5 - e7 35.e4 - e5 b8 - b4 36.d4 - d5 g8 - g7
37.e5 - e6 b4 x a4 38.d5 - d7 a4 - a2 39.g2 - f1 a2 - a1
40.f1 - e2 g7 - f8 41.d7 - c8 e7 - e8 42.c8 - c5 f8 - g8
43.c5 - d6 e8 - c8 44.e2 - d2 a1 - a2 45.d2 - d1 c8 - e8
46.e6 - e7 g8 - h7 47.g4 x h5 e8 - a4 48.d1 - e1 g6 x h5
49.d6 - d3 h7 - g7 50.d3 - d6 a2 - a1 51.e1 - f2 a4 - c2
52.c4 - d2 g7 - f7 53.d6 x f4 f7 x e7 54.f4 - g5 e7 - d7
55.g5 - d5 d7 - c8 56.d5 - g8 c8 - d7 57.g8 - d5 d7 - c8
58.d5 - g8 c8 - d7 59.g8 - d5 d7 - c8 60.d5 - g8 c8 - d7
61.g8 - d5 d7 - c8 ½
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3