zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4621 >  

Liga 1 [Stand: 08.08.14 21:05]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  gambito  Vampir  Orka  Mein_Nam  Gambitsp  sturmwin 
1 gambito 4 8 5  0 R2   1 R5   1 R4   1 R1   1 R3 
2 Vampir 3 8.5 4  1 R2   0 R4   1 R1   1 R3   0 R5 
3 Orka 2.5 5.25 4  0 R5   1 R4   ½ R3   0 R2   1 R1 
4 Mein_Name 2.5 4.25 3.5  0 R4   0 R1   ½ R3   1 R5   1 R2 
5 Gambitspieler 2 3.5 3  0 R1   0 R3   1 R2   0 R5   1 R4 
6 sturmwind25 1 3 1  0 R3   1 R5   0 R1   0 R2   0 R4 

Liga 2 [Stand: 08.08.14 21:05]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Kurt_Nag  werwillm  WalkieTa  Blitzen2  EmporKbo  Katze86 
1 Kurt_Nagel 5 10 8  1 R1   1 R2   1 R4   1 R5   1 R3 
2 werwillm9 2.5 4.75 3.5  0 R1   0 R4   1 R5   1 R3   ½ R2 
3 WalkieTalkie 2.5 4.25 4  0 R2   1 R4   ½ R3   0 R1   1 R5 
4 Blitzen2014 2.5 3.75 3.5  0 R4   0 R5   ½ R3   1 R2   1 R1 
5 EmporKborn 2 3 3  0 R5   0 R3   1 R1   0 R2   1 R4 
6 Katze86 0.5 1.25 1  0 R3   ½ R2   0 R5   0 R1   0 R4 

Liga 3 [Stand: 08.08.14 21:05]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  lichterM  Bademeis  Kalbert  WIKINGER  ALF62  jstephan 
1 lichterMoment 4.5 9.25 6.5  1 R2   ½ R3   1 R5   1 R1   1 R4 
2 Bademeister 3 5.5 5  0 R2   1 R5   0 R4   1 R3   1 R1 
3 Kalbert 2.5 5.25 3  ½ R3   0 R5   1 R1   0 R4   1 R2 
4 WIKINGER 2 5 2  0 R5   1 R4   0 R1   1 R2   0 R3 
5 ALF62 2 3.5 3  0 R1   0 R3   1 R4   0 R2   1 R5 
6 jstephani 1 2 1  0 R4   0 R1   0 R2   1 R3   0 R5