zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4622 >  

Liga 1 [Stand: 15.08.14 21:05]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Köhler  Gotex  ali_65  Kurt_Nag  blitzene  Hallo_Ga 
1 Köhler 4 9 7  1 R5   0 R4   1 R2   1 R1   1 R3 
2 Gotex 4 7 6  0 R5   1 R2   1 R1   1 R3   1 R4 
3 ali_65 2 5 4  1 R4   0 R2   0 R3   0 R5   1 R1 
4 Kurt_Nagel 2 4 3  0 R2   0 R1   1 R3   1 R4   0 R5 
5 blitzenemy 2 3 2  0 R1   0 R3   1 R5   0 R4   1 R2 
6 Hallo_Gast 1 2 1  0 R3   0 R4   0 R1   1 R5   0 R2 

Liga 2 [Stand: 15.08.14 21:05]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  hallobob  Tobi_  Sondalin  WIKINGER  franzli  Benutzer 
1 hallobob 4.5 9.25 6  1 R3   ½ R2   1 R1   1 R4   1 R5 
2 Tobi_ 4 6.5 5  0 R3   1 R5   1 R4   1 R2   1 R1 
3 Sondaling 2.5 4.25 4.5  ½ R2   0 R5   0 R3   1 R1   1 R4 
4 WIKINGER 2 2.5 4  0 R1   0 R4   1 R3   0 R5   1 R2 
5 franzli 2 2 2  0 R4   0 R2   0 R1   1 R5   1 R3 
6 Benutzerkonto2 0 0 0  0 R5   0 R1   0 R4   0 R2   0 R3 

Liga 3 [Stand: 15.08.14 21:05]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  remisi  Bagheera  Granitfe  SanktPau  lord_lor  Bademeis 
1 remisi 5 10 7  1 R4   1 R5   1 R1   1 R3   1 R2 
2 Bagheera 4 6 7  0 R4   1 R3   1 R2   1 R1   1 R5 
3 Granitfelsen 2 2 3  0 R5   0 R3   0 R4   1 R2   1 R1 
4 SanktPauli 2 2 3  0 R1   0 R2   1 R4   0 R5   1 R3 
5 lord_lord 2 2 2  0 R3   0 R1   0 R2   1 R5   1 R4 
6 Bademeister 0 0 0  0 R2   0 R5   0 R1   0 R3   0 R4 

Liga 4 [Stand: 15.08.14 20:44]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Kalbert  ALF62  Mellie_H  jstephan 
1 Kalbert 3 3 5  1 R3   1 R2   1 R1 
2 ALF62 1 1 1  0 R3   0 R1   1 R2 
3 Mellie_Hartmann 1 1 1  0 R2   1 R1   0 R3 
4 jstephani 1 1 1  0 R1   0 R2   1 R3