zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4625 >  

Liga 1 [Stand: 05.09.14 20:59]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  diggert  EmporKbo  Köhler  Mittag  Tobi_  TBK 
1 diggert 3.5 7.25 5  0 R5   1 R4   1 R2   ½ R1   1 R3 
2 EmporKborn 3 6.5 4  1 R5   1 R1   0 R3   0 R2   1 R4 
3 Köhler 3 5.5 5  0 R4   0 R1   1 R5   1 R3   1 R2 
4 Mittag 3 5.5 4  0 R2   1 R3   0 R5   1 R4   1 R1 
5 Tobi_ 2.5 4.75 3.5  ½ R1   1 R2   0 R3   0 R4   1 R5 
6 TBK 0 0 0  0 R3   0 R4   0 R2   0 R1   0 R5 

Liga 2 [Stand: 05.09.14 20:59]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Sondalin  franzli  acht  Katze86  WIKINGER  eriki 
1 Sondaling 4 8 7  1 R4   0 R2   1 R5   1 R1   1 R3 
2 franzli 4 7 6  0 R4   1 R3   1 R2   1 R5   1 R1 
3 acht 3 6 5  1 R2   0 R3   0 R1   1 R4   1 R5 
4 Katze86 2 4 3  0 R5   0 R2   1 R1   0 R3   1 R4 
5 WIKINGER 1 2 2  0 R1   0 R5   0 R4   1 R3   0 R2 
6 eriki 1 1 2  0 R3   0 R1   0 R5   0 R4   1 R2 

Liga 3 [Stand: 05.09.14 20:59]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Heikki12  MauseJul  Kalbert  Gottlehr  ZILLE3  Märchenf 
1 Heikki12 4 9 6  1 R1   1 R3   0 R2   1 R4   1 R5 
2 MauseJule 3 6 4  0 R1   1 R5   0 R3   1 R2   1 R4 
3 Kalbert 3 5 5  0 R3   0 R5   1 R4   1 R1   1 R2 
4 Gottlehrer 2 7 3  1 R2   1 R3   0 R4   0 R5   0 R1 
5 ZILLE3 2 3 4  0 R4   0 R2   0 R1   1 R5   1 R3 
6 Märchenfee 1 2 2  0 R5   0 R4   0 R2   1 R1   0 R3