zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4627 >  

Liga 1 [Stand: 19.09.14 21:01]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Gotex  Jordrow  Vampir  diggert  Mittag  lord_lor 
1 Gotex 4.5 9.25 6.5  1 R5   1 R2   ½ R3   1 R1   1 R4 
2 Jordrow 4 6.5 6  0 R5   1 R4   1 R1   1 R2   1 R3 
3 Vampir 3 3.5 5  0 R2   0 R4   1 R5   1 R3   1 R1 
4 diggert 2.5 3.25 4  ½ R3   0 R1   0 R5   1 R4   1 R2 
5 Mittag 1 0 2  0 R1   0 R2   0 R3   0 R4   1 R5 
6 lord_lord 0 0 0  0 R4   0 R3   0 R1   0 R2   0 R5 

Liga 2 [Stand: 19.09.14 21:01]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Sondalin  elsur  Katze86  werwillm  franzli  remisi 
1 Sondaling 5 10 8  1 R5   1 R3   1 R1   1 R4   1 R2 
2 elsur 3 5 5  0 R5   1 R4   0 R3   1 R2   1 R1 
3 Katze86 3 4 4  0 R3   0 R4   1 R2   1 R1   1 R5 
4 werwillm7 2 3 4  0 R1   1 R3   0 R2   0 R5   1 R4 
5 franzli 2 2 3  0 R4   0 R2   0 R1   1 R5   1 R3 
6 remisi 0 0 0  0 R2   0 R1   0 R5   0 R4   0 R3 

Liga 3 [Stand: 19.09.14 21:01]
 Rang  Username  Punkte  SoBe-W  SW-W  Granitfe  juanita  Kalbert  acht  jstephan  Mellie_H 
1 Granitfelsen 4 9.5 6  1 R1   1 R4   0 R5   1 R3   1 R2 
2 juanita 4 7 6  0 R1   1 R5   1 R3   1 R2   1 R4 
3 Kalbert 3 4 4  0 R4   0 R5   1 R2   1 R1   1 R3 
4 acht 1.5 4.75 1.5  1 R5   0 R3   0 R2   ½ R4   0 R1 
5 jstephani 1.5 1.75 2  0 R3   0 R2   0 R1   ½ R4   1 R5 
6 Mellie_Hartmann 1 1.5 1  0 R2   0 R4   0 R3   1 R1   0 R5