zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4638 >  

Liga 1 [Stand: 12.12.14 21:04]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Deutsche  LeoZ  WiseGuy  Gambitsp  Scheff  DarkWing 
1 DeutscheBahn 4.5 5 9 6.5  ½ R5   1 R2   1 R4   1 R1   1 R3 
2 LeoZ 3 5 5.75 4.5  ½ R5   ½ R4   0 R3   1 R2   1 R1 
3 WiseGuy 3 5 4.75 5  0 R2   ½ R4   ½ R1   1 R3   1 R5 
4 Gambitspieler 2.5 5 5.5 3.5  0 R4   1 R3   ½ R1   0 R5   1 R2 
5 Scheff 1 5 2.5 2  0 R1   0 R2   0 R3   1 R5   0 R4 
6 DarkWingDuck 1 5 1 2  0 R3   0 R1   0 R5   0 R2   1 R4 

Liga 2 [Stand: 12.12.14 21:04]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  EmporKbo  Gambit20  SWBOWL  Tobi_  Sondalin  franzli 
1 EmporKborn 4.5 5 9 7  1 R2   ½ R4   1 R5   1 R3   1 R1 
2 Gambit2015 4 5 6.5 5  0 R2   1 R5   1 R3   1 R1   1 R4 
3 SWBOWL 3 5 5.5 4.5  ½ R4   0 R5   1 R1   1 R2   ½ R3 
4 Tobi_ 2 5 1.5 3  0 R5   0 R3   0 R1   1 R4   1 R2 
5 Sondaling 1 5 0.5 2  0 R3   0 R1   0 R2   0 R4   1 R5 
6 franzli 0.5 5 1.5 0.5  0 R1   0 R4   ½ R3   0 R2   0 R5 

Liga 3 [Stand: 12.12.14 21:04]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Kübama  xs57  remisi  red  Kalbert  Bagheera 
1 Kübama 3.5 5 7.5 5  1 R4   0 R5   1 R2   ½ R1   1 R3 
2 xs57 3 5 7.25 4  0 R4   1 R2   1 R3   ½ R5   ½ R1 
3 remisi 3 5 6 3  1 R5   0 R2   0 R1   1 R3   1 R4 
4 red 3 5 5.5 4  0 R2   0 R3   1 R1   1 R4   1 R5 
5 Kalbert 2 5 3.75 2  ½ R1   ½ R5   0 R3   0 R4   1 R2 
6 Bagheera 0.5 5 1.5 0.5  0 R3   ½ R1   0 R4   0 R5   0 R2 

Liga 4 [Stand: 12.12.14 20:40]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Hartmut2  PepperSp  acht  Mellie_H 
1 Hartmut2004 3 3 3 4  1 R1   1 R3   1 R2 
2 PepperSpray 2 3 1 4  0 R1   1 R2   1 R3 
3 acht 1 3 0 2  0 R3   0 R2   1 R1 
4 Mellie_Hartmann 0 3 0 0  0 R2   0 R3   0 R1