zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4639 >  

Liga 1 [Stand: 19.12.14 21:15]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Deutsche  Toschka  SWBOWL  chinanud  Bitterfe  Slinu 
1 DeutscheBahn 5 5 10 8  1 R4   1 R1   1 R5   1 R2   1 R3 
2 Toschka 3 5 5 5  0 R4   1 R5   0 R2   1 R3   1 R1 
3 SWBOWL 2.5 5 3.75 4  0 R1   0 R5   1 R3   ½ R4   1 R2 
4 chinanudeln 2 5 4 3  0 R5   1 R2   0 R3   0 R1   1 R4 
5 Bitterfelder 1.5 5 3.25 1.5  0 R2   0 R3   ½ R4   1 R1   0 R5 
6 Slinu 1 5 1.5 1  0 R3   0 R1   0 R2   0 R4   1 R5 

Liga 2 [Stand: 19.12.14 21:15]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Zugspitz  remisi  Sondalin  Börny  franzli  xs57 
1 Zugspitze 4 5 8 6  1 R1   ½ R3   ½ R5   1 R4   1 R2 
2 remisi 4 5 7 6  0 R1   1 R4   1 R3   1 R2   1 R5 
3 Sondaling 3.5 5 5.5 6  ½ R3   0 R4   1 R2   1 R5   1 R1 
4 Börny 2.5 5 3 3  ½ R5   0 R3   0 R2   1 R1   1 R4 
5 franzli 1 5 0 1  0 R4   0 R2   0 R5   0 R1   1 R3 
6 xs57 0 5 0 0  0 R2   0 R5   0 R1   0 R4   0 R3 

Liga 3 [Stand: 19.12.14 21:15]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  red  Bagheera  Mellie_H  Tomorrow  acht  Hartmut2 
1 red 4 5 8.5 7  0 R4   1 R2   1 R3   1 R5   1 R1 
2 Bagheera 2.5 5 7.75 4  1 R4   0 R3   ½ R1   1 R2   0 R5 
3 Mellie_Hartmann 2.5 5 4.75 3.5  0 R2   1 R3   0 R5   ½ R1   1 R4 
4 Tomorrow 2.5 5 4.75 3.5  0 R3   ½ R1   1 R5   0 R4   1 R2 
5 acht 2.5 5 4.75 3  0 R5   0 R2   ½ R1   1 R4   1 R3 
6 Hartmut2004 1 5 2.5 1  0 R1   1 R5   0 R4   0 R2   0 R3